Winterprogramma 2024-2025
Niettegenstaande het DST wielerseizoen erop zit kan er vanaf 2 november in groep blijven gefietst worden. Er is wel geen winterkalender voorzien.
Het vertrek is om 13:00 aan de kerk/’t Klaverke. De bedoeling is om in wintermodus te blijven fietsen.
Diegene die een ritje heeft, mag het voorstellen bij de bijeenkomst en dat kan dan vervolgens gereden worden.
Het mag ook een geïmproviseerd ritje zijn. Zolang we maar rond de +/- 50 km. blijven 🤓.
Uiteraard staat het ook vrij om de riem er even af te leggen en iets anders te doen of om op individuele basis te blijven fietsen.
The choice is yours.
Week: 45 geen rit(ten) beschikbaar. |
Momenteel geen ritten beschikbaar. |
Februari 2024 | |||||||
Dag | Datum | Uur | Week | Rit | KM | HM | Pl. |
ZAT | 24/02/2024 | 12:30:00 | 08 | Openingsrit Wezemaal | 049 | 0200 | A+B+C |
==> Koffietafel in het zaaltje van het Klaverke | |||||||
ZON | 25/02/2024 | 08:30:00 | 08 | Linkhout | 051 | 0250 | A+B+C |
Maart 2024 | |||||||
Dag | Datum | Uur | Week | Rit | KM | HM | Pl. |
ZAT | 02/03/2024 | 12:30:00 | 09 | Lummen | 054 | 0260 | C |
ZAT | 02/03/2024 | 07:00:00 | 09 | Ename Classic | 090 | 0800 | A+B |
==> Proximus Challenge (90 km - 800 hm / 120 km - 1200 hm) meer info op: https://enameclassic.be/nl | |||||||
ZON | 03/03/2024 | 08:30:00 | 09 | Betekom | 053 | 0220 | A+B+C |
ZAT | 09/03/2024 | 12:30:00 | 10 | Laakdal | 054 | 0130 | C |
ZAT | 09/03/2024 | 08:30:00 | 10 | Parel vh Hageland | 085 | 0490 | A+B |
==> Inschrijving: Sportcentrum Hercules (Ursulinentraat 1 - 3540 Herk-de-Stad) | |||||||
ZON | 10/03/2024 | 08:30:00 | 10 | Eindhout | 054 | 0200 | A+B+C |
ZAT | 16/03/2024 | 12:30:00 | 11 | Oevel | 065 | 0230 | C |
ZAT | 16/03/2024 | 08:30:00 | 11 | Paalse plas | 070 | 0350 | A+B |
==> 9/3/2024: Rit werd aangepast omwille van de wegenwerken tussen Zichem en Averbode. | |||||||
ZON | 17/03/2024 | 08:30:00 | 11 | Wilsele | 054 | 0200 | A+B+C |
ZAT | 23/03/2024 | 12:30:00 | 12 | Keerbergen | 070 | 0200 | C |
ZAT | 23/03/2024 | 08:30:00 | 12 | Beringen mijn | 070 | 0340 | A+B |
ZON | 24/03/2024 | 08:30:00 | 12 | Paal | 055 | 0220 | A+B+C |
ZAT | 30/03/2024 | 12:30:00 | 13 | Zoutleeuw | 072 | 0300 | C |
ZAT | 30/03/2024 | 08:30:00 | 13 | Hageland in 't Ven Classic | 086 | 0330 | A+B |
==> Mogelijkheid tot inschrijving: Nieuwstraat 165 - 3271 Averbode of Oosterloseweg 92 - 2440 Geel | |||||||
ZON | 31/03/2024 | 08:30:00 | 13 | Westmeerbeek | 052 | 0220 | A+B+C |
April 2024 | |||||||
Dag | Datum | Uur | Week | Rit | KM | HM | Pl. |
MAA | 01/04/2024 | 08:30:00 | 13 | Paasrit Rummen | 053 | 0250 | A+B+C |
ZAT | 06/04/2024 | 08:30:00 | 14 | Stokrooi | 072 | 0380 | C |
ZAT | 06/04/2024 | 08:30:00 | 14 | Halen - Westerlo | 073 | 0330 | A+B |
ZON | 07/04/2024 | 08:30:00 | 14 | Gijmel-Rotselaar | 052 | 0220 | A+B+C |
ZAT | 13/04/2024 | 08:30:00 | 15 | Berlaar | 076 | 0180 | C |
ZAT | 13/04/2024 | 08:30:00 | 15 | Kasteel van Duras | 086 | 0470 | A+B |
ZON | 14/04/2024 | 08:30:00 | 15 | Wijgmaal | 052 | 0250 | A+B+C |
ZAT | 20/04/2024 | 08:30:00 | 16 | Geel Larum | 075 | 0230 | C |
ZAT | 20/04/2024 | 08:30:00 | 16 | Arkrit | 095 | 0500 | A+B |
==> Inschrijving: Cafe Bergomhof (Diestsebaan 33 - 2230 Herselt) | |||||||
ZAT | 20/04/2024 | 08:30:00 | 16 | Bloesem Classic | 085 | A+B | |
==> Inschrijving: Ten Takel (Kneuterstraat 2 - 3520 Zonhoven) | |||||||
ZON | 21/04/2024 | 08:30:00 | 16 | Hulshout | 055 | 0210 | A+B+C |
ZAT | 27/04/2024 | 08:30:00 | 17 | Bloesemrit Wellen | 082 | 0410 | C |
ZAT | 27/04/2024 | 08:30:00 | 17 | Drieslinter - Tessenderlo | 081 | 0450 | A+B |
ZAT | 27/04/2024 | 06:30:00 | 17 | Tour de Namur | 084 | A+B | |
==> Proximus Challenge (84 / 118 / 160 km) | |||||||
ZON | 28/04/2024 | 08:30:00 | 17 | Betekom - Gijmel | 052 | 0200 | A+B+C |
Mei 2024 | |||||||
Dag | Datum | Uur | Week | Rit | KM | HM | Pl. |
WOE | 01/05/2024 | 08:30:00 | 18 | Beringen Mijn | 074 | 0300 | C |
WOE | 01/05/2024 | 08:30:00 | 18 | Hel van het Hageland | 085 | A+B | |
==> Inschrijving: Tennishal voor De Mixx Asbroek 1 - 2230 Herselt | |||||||
ZAT | 04/05/2024 | 08:30:00 | 18 | Kasterlee | 090 | 0320 | C |
ZAT | 04/05/2024 | 08:30:00 | 18 | Glimes | 095 | 0800 | A+B |
ZAT | 04/05/2024 | 06:30:00 | 18 | Tour de Collines | 125 | A+B | |
==> Proximus Challenge (125 / 160 km) | |||||||
ZON | 05/05/2024 | 08:30:00 | 18 | Linden | 056 | 0240 | A+B+C |
DON | 09/05/2024 | 08:30:00 | 19 | Wilfried Cretskens Classic | 070 | C | |
==> Inschrijving: Sportcentrum Hercules (Ursulinentraat 1 - 3540 Herk-de-Stad) | |||||||
DON | 09/05/2024 | 08:30:00 | 19 | Wilfried Cretskens Classic | 100 | A+B | |
==> Inschrijving: Sportcentrum Hercules (Ursulinentraat 1 - 3540 Herk-de-Stad) | |||||||
ZAT | 11/05/2024 | 08:30:00 | 19 | Beverlo | 083 | 0340 | C |
ZAT | 11/05/2024 | 07:00:00 | 19 | Bilzen Classic | 105 | A+B | |
==> Inschrijvinng: Zeepstraat 46 - 3740 Bilzen | |||||||
ZAT | 11/05/2024 | 08:30:00 | 19 | Berlaar | 090 | 0350 | A+B |
ZAT | 11/05/2024 | 08:30 | 19 | Verkenning graveltocht | 115 | 0600 | A+B+C |
==> Verkenning graveltocht van 18/5 (Kleine/grote toer) | |||||||
ZON | 12/05/2024 | 08:30:00 | 19 | Zoutleeuw | 054 | 0240 | A+B+C |
ZAT | 18/05/2024 | 08:30:00 | 20 | Allen helpen bij Graveltocht | A+B+C | ||
ZON | 19/05/2024 | 08:30:00 | 20 | Booischot | 055 | 0220 | A+B+C |
MAA | 20/05/2024 | 08:30:00 | 21 | Schulens meer | 051 | 0240 | C |
MAA | 20/05/2024 | 08:30:00 | 21 | Vossem | 098 | 0600 | A+B |
==> Pinke aan 1 ? in Caf? 'De Congo' | |||||||
VRI | 24/05/2024 | 08:30:00 | 21 | Ardennen weekend | 120 | A | |
==> Fietsweekend in La Roche | |||||||
ZAT | 25/05/2024 | 08:30:00 | 21 | Ardennen weekend | 080 | A | |
==> Fietsweekend in La Roche | |||||||
ZAT | 25/05/2024 | 08:30:00 | 21 | Dylan Teuns Classic | 093 | 0410 | C |
==> Gemeenschapscentrum "De Rietbron" Sportlaan 4 - 3545 Halen | |||||||
ZAT | 25/05/2024 | 06:30:00 | 21 | Chouffe Classic | 080 | A+B | |
==> Proximus Challenge (90 / 126 km) | |||||||
ZAT | 25/05/2024 | 08:30:00 | 21 | Dylan Teuns Classic | 093 | 0410 | A+B |
==> Inschrijving: Gemeenschapscentrum "De Rietbron" Sportlaan 4 - 3545 Halen | |||||||
ZON | 26/05/2024 | 08:30:00 | 21 | Ardennen weekend | 120 | A | |
==> Fietsweekend in La Roche | |||||||
ZON | 26/05/2024 | 08:30:00 | 21 | Heultje | 053 | 0220 | A+B+C |
Juni 2024 | |||||||
Dag | Datum | Uur | Week | Rit | KM | HM | Pl. |
ZAT | 01/06/2024 | 08:30:00 | 22 | Lommel Blauwe Kei | 098 | 0210 | C |
ZAT | 01/06/2024 | 08:30:00 | 22 | Cristal Alken Classic | 100 | A+B | |
==> Inschrijving: Brouwerij Cristal Alken (Stationstraat 2 - 3570 Alken) | |||||||
ZAT | 01/06/2024 | 06:30:00 | 22 | Reuzen van Vlaanderen | 127 | A+B | |
==> Proximus Challenge (127 / 163 km) | |||||||
ZON | 02/06/2024 | 08:30:00 | 22 | Tremelo | 053 | 0200 | A+B+C |
ZAT | 08/06/2024 | 08:30:00 | 23 | Bokrijk (door het water) | 089 | 0270 | C |
ZAT | 08/06/2024 | 08:30:00 | 23 | Borgloon | 104 | 0600 | A+B |
ZON | 09/06/2024 | 08:30:00 | 23 | Eindhout | 055 | 0200 | A+B+C |
ZAT | 15/06/2024 | 08:30:00 | 24 | Geert Verheyen Classic | 070 | 0350 | C |
==> Inschrijving: VVV-voetbalterrein (Heide 15 - 3294 Molenstede) ofwel aan't Solveld in Tielt. De rit passeert in Schoonderbuken. (Slangenberg) | |||||||
ZAT | 15/06/2024 | 08:30:00 | 24 | Geert Verheyen Classic | 100 | 0450 | A+B |
==> Inschrijving: VVV-voetbalterrein (Heide 15 - 3294 Molenstede) ofwel aan't Solveld in Tielt. De rit passeert in Schoonderbuken. (Slangenberg) | |||||||
ZON | 16/06/2024 | 08:30:00 | 24 | Rotselaar Heikant | 054 | 0180 | A+B+C |
ZAT | 22/06/2024 | 08:30:00 | 25 | Schoonbeek | 103 | 0350 | C |
ZAT | 22/06/2024 | 08:30:00 | 25 | Fernelmont | 120 | 0700 | A+B |
ZON | 23/06/2024 | 08:30:00 | 25 | Pijpelheide | 052 | 0150 | A+B+C |
ZAT | 29/06/2024 | 08:30:00 | 26 | Eksel (fietsbrug) | 090 | 0280 | C |
ZAT | 29/06/2024 | 08:30:00 | 26 | Vlierbeekriders Classic | 100 | 0650 | A+B |
==> Inschrijving: Abdij (Abdij Vlierbeek 14 - 3010 Kessel-Lo) | |||||||
ZAT | 29/06/2024 | 07:00:00 | 26 | Alden Biesen Classic | 100 | A+B | |
==> Inschrijving: Sportpark Katteberg Zeepstraat 46 - 3740 Bilzen | |||||||
ZON | 30/06/2024 | 08:30:00 | 26 | Veerle | 054 | 0200 | A+B+C |
Juli 2024 | |||||||
Dag | Datum | Uur | Week | Rit | KM | HM | Pl. |
ZAT | 06/07/2024 | 08:30:00 | 27 | Postel | 106 | 0245 | C |
ZAT | 06/07/2024 | 08:30:00 | 27 | Ronde van de Getestreek | 100 | A+B | |
==> Inschrijving: Sportcentrum Hercules (Ursulinentraat 1 - 3540 Herk-de-Stad) | |||||||
ZON | 07/07/2024 | 08:30:00 | 27 | Kessel-Lo | 056 | 0200 | A+B+C |
ZAT | 13/07/2024 | 08:30:00 | 28 | Zonhoven | 094 | 0320 | C |
ZAT | 13/07/2024 | 08:30:00 | 28 | Vakantie rit Glabbeek-Zuurbemde | 110 | A+B | |
==> Inschrijving: KVZ Glabbeek (Tiensesteenweg 177a - 3380 Glabbeek-Zuurbemde) | |||||||
ZON | 14/07/2024 | 08:30:00 | 28 | Berbroek | 052 | 0260 | A+B+C |
ZAT | 20/07/2024 | 08:30:00 | 29 | Retie | 101 | 0220 | C |
ZAT | 20/07/2024 | 08:30:00 | 29 | Beringen - Velveken | 105 | 0400 | A+B |
ZON | 21/07/2024 | 08:30:00 | 29 | Balenberg | 052 | 0200 | A+B+C |
ZAT | 27/07/2024 | 08:30:00 | 30 | Abdij van Westmalle | 123 | 0280 | C |
==> Ter vervanging van de Mario Aerts Classic (die werd afgelast). | |||||||
ZAT | 27/07/2024 | 08:30:00 | 30 | Door de bomen en door het water | 128 | 0350 | A+B |
==> Ter vervanging van de Mario Aerts Classic (die werd afgelast). | |||||||
ZON | 28/07/2024 | 08:30:00 | 30 | Tongerlo | 055 | 0200 | A+B+C |
Augustus 2024 | |||||||
Dag | Datum | Uur | Week | Rit | KM | HM | Pl. |
ZAT | 03/08/2024 | 08:30:00 | 31 | Vossem | 086 | 0330 | C |
ZAT | 03/08/2024 | 08:30:00 | 31 | (8 van) Zelem | 103 | 0600 | A+B |
==> Vroegere rit op gps rijden | |||||||
ZAT | 03/08/2024 | 08:30:00 | 31 | Maas-Mechelse heide | 142 | 0600 | A+B |
==> Alternatieve rit. (Om wat (zee)kilometers te doen). | |||||||
ZON | 04/08/2024 | 08:30:00 | 31 | Rotselaar | 054 | 0200 | A+B+C |
ZAT | 10/08/2024 | 08:30:00 | 32 | Mechelen | 086 | 0190 | C |
ZAT | 10/08/2024 | 08:30:00 | 32 | Winterslag | 113 | 0370 | A+B |
ZON | 11/08/2024 | 08:30:00 | 32 | Baal | 053 | 0180 | A+B+C |
DON | 15/08/2024 | 08:30:00 | 33 | Champagnerit | 054 | 0300 | A+B+C |
ZAT | 17/08/2024 | 08:30:00 | 33 | Zandhoven | 100 | 0230 | C |
ZAT | 17/08/2024 | 08:30:00 | 33 | Oteppe | 127 | 1000 | A+B |
ZON | 18/08/2024 | 08:30:00 | 33 | Tessenderlo | 053 | 0200 | A+B+C |
ZAT | 24/08/2024 | 08:30:00 | 34 | Pulle | 087 | 0200 | C |
ZAT | 24/08/2024 | 08:30:00 | 34 | Bedevaartroute | 120 | 0450 | A+B |
ZON | 25/08/2024 | 08:30:00 | 34 | Herselt | 054 | 0250 | A+B+C |
VRI | 30/08/2024 | 08:30:00 | 35 | Zee weekend | 175 | 0400 | A+B+C |
==> Met de fiets naar zee. | |||||||
ZAT | 31/08/2024 | 08:30:00 | 35 | Rijmenam | 080 | 0170 | C |
ZAT | 31/08/2024 | 08:30:00 | 35 | Dessel | 090 | 0250 | A+B |
ZAT | 31/08/2024 | 08:30:00 | 35 | Zee weekend | 060 | 0200 | A+B+C |
==> Plaatselijk rit aan de zee |
September 2024 | |||||||
Dag | Datum | Uur | Week | Rit | KM | HM | Pl. |
ZON | 01/09/2024 | 08:30:00 | 35 | Zee weekend | 174 | 0400 | A+B+C |
==> Met de fiets van de zee terug naar huis | |||||||
ZON | 01/09/2024 | 08:30:00 | 35 | Zoerle-Parwijs | 053 | 0170 | A+B+C |
ZAT | 07/09/2024 | 08:30:00 | 36 | Mol | 080 | 0210 | C |
ZAT | 07/09/2024 | 08:30:00 | 36 | Pecrot | 087 | 0680 | A+B |
ZON | 08/09/2024 | 08:30:00 | 36 | Halen | 053 | 0250 | A+B+C |
ZAT | 14/09/2024 | 08:30:00 | 37 | LoForLife | 080 | 0300 | C |
==> Inschrijving: Weiland LFL. Gezamenlijk vertrek om 12:00. | |||||||
ZAT | 14/09/2024 | 12:00:00 | 37 | LoForLife | 080 | 0300 | A+B |
==> Inschrijving: Weiland LFL. Gezamenlijk vertrek om 12:00. | |||||||
ZON | 15/09/2024 | 08:30:00 | 37 | Houtvenne | 055 | 0240 | A+B+C |
ZAT | 21/09/2024 | 12:30:00 | 38 | Wilderen - brouwerij | 068 | 0350 | C |
ZAT | 21/09/2024 | 12:30:00 | 38 | Lubbeek - Wilderen | 081 | 0400 | A+B |
ZON | 22/09/2024 | 08:30:00 | 38 | Begijnendijk | 053 | 0200 | A+B+C |
ZAT | 28/09/2024 | 12:30:00 | 39 | Herenthout | 077 | 0200 | C |
ZAT | 28/09/2024 | 12:30:00 | 39 | Keerbergen | 080 | 0350 | A+B |
ZON | 29/09/2024 | 08:30:00 | 39 | Donk | 052 | 0200 | A+B+C |
Oktober 2024 | |||||||
Dag | Datum | Uur | Week | Rit | KM | HM | Pl. |
ZAT | 05/10/2024 | 12:30:00 | 40 | Tessenderlo-Herk-de-Stad | 078 | 0250 | C |
ZAT | 05/10/2024 | 12:30:00 | 40 | Noorderwijk | 078 | 0380 | A+B |
ZON | 06/10/2024 | 08:30:00 | 40 | Wijgmaal | 052 | 0240 | A+B+C |
ZAT | 12/10/2024 | 12:30:00 | 41 | Demer-Dijle-Boortmeerbeek | 076 | 0160 | C |
ZAT | 12/10/2024 | 12:30:00 | 41 | Zepperen | 070 | 0300 | A+B |
ZON | 13/10/2024 | 08:30:00 | 41 | Zelem | 055 | 0200 | A+B+C |
ZAT | 19/10/2024 | 12:30:00 | 42 | Westerlo - Paal | 072 | 0300 | A+B |
ZAT | 20/10/2024 | 12:30:00 | 42 | Beringen | 065 | 0230 | C |
ZON | 20/10/2024 | 08:30:00 | 42 | Meldert | 052 | 0230 | A+B+C |
ZAT | 26/10/2024 | 12:30:00 | 43 | Kampioenenrit | 050 | 0200 | A+B+C |
ZON | 27/10/2024 | 08:30 | 43 | Sluitingsrit Genenbos | 052 | 0200 | A+B+C |
Momenteel geen ritten beschikbaar. |
Momenteel geen ritten beschikbaar. |
Verjaardagen
04/11 Verdeyen Andy |
14/11 Tuerlinckx Denis |
17/11 Cristael Eddy |
24/11 Verhoeven Ilse |