Jaarvergadering 2025
De jaarvergadering zal doorgaan op vrijdag 7 februari 2025 in de zaal 't Klaverke.
Noteer dus alvast deze datum in jullie agenda.
Week: 03 geen rit(ten) beschikbaar. |
Momenteel geen ritten beschikbaar voor de maand January |
Dag | Datum | Uur | Week | Rit | KM | HM | Pl. |
ZAT | 22/02/2025 | 12:30 | 08 | Openingsrtit Wezemaal | 049 | 0200 | A+B+C |
==> Start van het seizoen + koffietafel | |||||||
ZON | 23/02/2025 | 08:30 | 08 | Linkhout | 051 | 0250 | A+B+C |
Dag | Datum | Uur | Week | Rit | KM | HM | Pl. |
ZAT | 01/03/2025 | 12:30 | 09 | Paalse Plas | 060 | 0250 | C |
ZAT | 01/03/2025 | 12:30 | 09 | Paalse plas | 060 | 0250 | A+B |
ZON | 02/03/2025 | 08:30 | 09 | Betekom | 053 | 0220 | A+B+C |
ZAT | 08/03/2025 | 12:30 | 10 | Laakdal | 054 | 0130 | C |
ZAT | 08/03/2025 | 12:30 | 10 | Putkapel-Werchter | 065 | 0300 | A+B |
ZON | 09/03/2025 | 08:30 | 10 | Eindhout | 054 | 0200 | A+B+C |
ZAT | 15/03/2025 | 12:30 | 11 | Oevel | 065 | 0230 | C |
ZAT | 15/03/2025 | 12:30 | 11 | Gestel | 070 | 0370 | A+B |
ZON | 16/03/2025 | 08:30 | 11 | Wilsele | 054 | 0200 | A+B+C |
ZAT | 22/03/2025 | 12:30 | 12 | Keerbergen | 070 | 0200 | C |
ZAT | 22/03/2025 | 12:30 | 12 | Beersel | 072 | 0350 | A+B |
ZON | 23/03/2025 | 08:30 | 12 | Paal | 055 | 0220 | A+B+C |
ZAT | 29/03/2025 | 12:30 | 13 | Wilderen (brouwerij) | 068 | 0350 | C |
ZAT | 29/03/2025 | 12:30 | 13 | Hoegaarden | 078 | 0513 | A+B |
ZON | 30/03/2025 | 08:30 | 13 | Westmeerbeek | 052 | 0220 | A+B+C |
Dag | Datum | Uur | Week | Rit | KM | HM | Pl. |
ZAT | 05/04/2025 | 08:30 | 14 | Geel Larum | 075 | 0230 | C |
ZAT | 05/04/2025 | 08:30 | 14 | Kasteel van Duras | 086 | 0470 | A+B |
ZON | 06/04/2025 | 08:30 | 14 | Gijmel-Rotselaar | 052 | 0220 | A+B+C |
ZAT | 12/04/2025 | 08:30 | 15 | Herk-De-Stad | 078 | 0250 | C |
ZAT | 12/04/2025 | 08:30 | 15 | Larum | 090 | 0350 | A+B |
ZON | 13/04/2025 | 08:30 | 15 | Wijgmaal | 052 | 0250 | A+B+C |
ZAT | 19/04/2025 | 08:30 | 16 | Lichtaart | 082 | 0300 | C |
ZAT | 19/04/2025 | 08:30 | 16 | Dessel | 090 | 0250 | A+B |
ZON | 20/04/2025 | 08:30 | 16 | Hulshout | 055 | 0210 | A+B+C |
MAA | 21/04/2025 | 08:30 | 17 | Paal-Geetbets | 058 | 0300 | C |
MAA | 21/04/2025 | 08:30 | 17 | Paal-Geetbets | 058 | 0300 | A+B |
ZAT | 26/04/2025 | 08:30 | 17 | Bloesemrit Wellen | 082 | 0410 | C |
ZAT | 26/04/2025 | 08:30 | 17 | Groot-Gelmen - Ulbeek | 092 | 0600 | A+B |
ZON | 27/04/2025 | 08:30 | 17 | Betekom - Gijmel | 052 | 0200 | A+B+C |
Dag | Datum | Uur | Week | Rit | KM | HM | Pl. |
DON | 01/05/2025 | 08:30 | 18 | Baal | 053 | 0180 | C |
DON | 01/05/2025 | 08:30 | 18 | Linden-Baal | 059 | 0430 | A+B |
ZAT | 03/05/2025 | 08:30 | 18 | Lille | 092 | 0250 | C |
ZAT | 03/05/2025 | 08:30 | 18 | Lille | 092 | 0250 | A+B |
ZON | 04/05/2025 | 08:30 | 18 | Linden | 056 | 0240 | A+B+C |
ZAT | 10/05/2025 | 08:30 | 19 | Beverlo | 083 | 0340 | C |
ZAT | 10/05/2025 | 08:30 | 19 | Glimes | 095 | 0800 | A+B |
ZON | 11/05/2025 | 08:30 | 19 | Zoutleeuw | 054 | 0240 | A+B+C |
ZAT | 17/05/2025 | 08:30 | 20 | Bokrijk (door het water) | 089 | 0270 | C |
ZAT | 17/05/2025 | 08:30 | 20 | Hagelandse bloesemroute | 097 | 0500 | A+B |
ZON | 18/05/2025 | 08:30 | 20 | Booischot | 055 | 0220 | A+B+C |
ZAT | 24/05/2025 | 08:30 | 21 | Dylan Theuns classic | C | ||
ZAT | 24/05/2025 | 08:30 | 21 | Vossem | 098 | 0600 | A+B |
==> Pinkje aan 1 euro in Cafe 'De Congo' | |||||||
ZAT | 24/05/2025 | 08:30 | 21 | Dylan Teuns Classic | A+B | ||
==> Heroica Classic in Halen. Ter plaatse inschrijven. | |||||||
ZON | 25/05/2025 | 08:30 | 21 | Herselt | 054 | 0250 | A+B+C |
DON | 29/05/2025 | 08:30 | 22 | Schulens meer | 051 | 0240 | C |
DON | 29/05/2025 | 08:30 | 22 | Westerlo | 063 | 0410 | A+B |
==> De poort tot het Hageland | |||||||
ZAT | 31/05/2025 | 08:30 | 22 | Lommel Blauwe Kei | 098 | 0210 | C |
ZAT | 31/05/2025 | 08:30 | 22 | Leopoldsburg | 100 | 0800 | A+B |
Dag | Datum | Uur | Week | Rit | KM | HM | Pl. |
ZON | 01/06/2025 | 08:30 | 22 | Heultje | 053 | 0220 | A+B+C |
ZAT | 07/06/2025 | 08:30 | 23 | Cristal Alken Classic | C | ||
==> Tot aan de inschrijving en terug | |||||||
ZAT | 07/06/2025 | 08:30 | 23 | Arendonk | 100 | 0274 | A+B |
ZAT | 07/06/2025 | 08:30 | 23 | Cristal Alken Classic | A+B | ||
==> Heroica Classic in Alken. Ter plaatse inschrijven. | |||||||
ZON | 08/06/2025 | 08:30 | 23 | Tremelo | 053 | 0200 | A+B+C |
MAA | 09/06/2025 | 08:30 | 24 | Houtvenne | 055 | 0240 | C |
MAA | 09/06/2025 | 08:30 | 24 | Houtvenne | 055 | 0240 | A+B |
ZAT | 14/06/2025 | 08:30 | 24 | Eksel (fietsbrug) | 090 | 0280 | C |
ZAT | 14/06/2025 | 08:30 | 24 | Mol Zilvermeer | 100 | 0300 | A+B |
ZON | 15/06/2025 | 08:30 | 24 | Eindhout | 055 | 0200 | A+B+C |
ZAT | 21/06/2025 | 08:30 | 25 | Postel | 106 | 0245 | C |
ZAT | 21/06/2025 | 08:30 | 25 | Borgloon | 104 | 0600 | A+B |
ZON | 22/06/2025 | 08:30 | 25 | Rotselaar Heikant | 054 | 0180 | A+B+C |
ZAT | 28/06/2025 | 08:30 | 26 | Schoonbeek | 103 | 0350 | C |
ZAT | 28/06/2025 | 08:30 | 26 | Alden Biesen Classic | A+B | ||
==> Heroica Classic in Bilzen. Ter plaatse inschrijven. | |||||||
ZAT | 28/06/2025 | 08:30 | 26 | Vlierbeekriders Classic | A+B | ||
==> Heroica Classic in Vlierbeek. Ter plaatse inschrijven. | |||||||
ZAT | 28/06/2025 | 08:30 | 26 | Postel | 104 | 0200 | A+B |
ZON | 29/06/2025 | 08:30 | 26 | Pijpelheide | 052 | 0150 | A+B+C |
Dag | Datum | Uur | Week | Rit | KM | HM | Pl. |
ZAT | 05/07/2025 | 08:30 | 27 | Arendonk | 100 | 0274 | C |
ZAT | 05/07/2025 | 08:30 | 27 | Oelegem | 114 | 0270 | A+B |
ZON | 06/07/2025 | 08:30 | 27 | Veerle | 054 | 0200 | A+B+C |
ZAT | 12/07/2025 | 08:30 | 28 | Zonhoven | 094 | 0320 | C |
ZAT | 12/07/2025 | 08:30 | 28 | Fernelmont | 122 | 0700 | A+B |
ZON | 13/07/2025 | 08:30 | 28 | Kessel-Lo | 056 | 0200 | A+B+C |
ZAT | 19/07/2025 | 08:30 | 29 | Retie | 101 | 0220 | C |
ZAT | 19/07/2025 | 08:30 | 29 | Atomium Brussel | 125 | 0300 | A+B |
ZON | 20/07/2025 | 08:30 | 29 | Berbroek | 052 | 0260 | A+B+C |
MAA | 21/07/2025 | 08:30 | 30 | Beringen | 065 | 0230 | C |
MAA | 21/07/2025 | 08:30 | 30 | Bunsbeek | 054 | 0360 | A+B |
ZAT | 26/07/2025 | 08:30 | 30 | Mol Zilvermeer | 089 | 0270 | C |
ZAT | 26/07/2025 | 08:30 | 30 | Reusel Oude Brandtoren (NL) | 141 | 0500 | A+B |
ZON | 27/07/2025 | 08:30 | 30 | Balenberg | 052 | 0200 | A+B+C |
Dag | Datum | Uur | Week | Rit | KM | HM | Pl. |
ZAT | 02/08/2025 | 08:30 | 31 | Oelegem | 114 | 0270 | C |
ZAT | 02/08/2025 | 08:30 | 31 | Heist-Op-Den-Berg | 090 | 0500 | A+B |
ZON | 03/08/2025 | 08:30 | 31 | Tongerlo | 055 | 0200 | A+B+C |
ZAT | 09/08/2025 | 08:30 | 32 | Mechelen | 086 | 0190 | C |
ZAT | 09/08/2025 | 08:30 | 32 | Chicken ride | 113 | 0450 | A+B |
ZON | 10/08/2025 | 08:30 | 32 | Rotselaar | 054 | 0200 | A+B+C |
VRI | 15/08/2025 | 08:30 | 33 | Champagnerit | 052 | 0300 | A+B+C |
==> Champagne gaan drinken in den Hemmekes | |||||||
ZAT | 16/08/2025 | 08:30 | 33 | Tongeren | 114 | 0700 | C |
ZAT | 16/08/2025 | 08:30 | 33 | Pecrot | 085 | 0520 | A+B |
ZON | 17/08/2025 | 08:30 | 33 | Baal | 053 | 0180 | A+B+C |
ZAT | 23/08/2025 | 07:30 | 34 | Eisden (Maasmechelen) | 141 | 0480 | C |
==> Door het water, heide en over het water | |||||||
ZAT | 23/08/2025 | 07:30 | 34 | Eisden (Maasmechelen) | 141 | 0480 | A+B |
==> Door het water, door de heide en over het water | |||||||
ZON | 24/08/2025 | 08:30 | 34 | Tessenderlo | 053 | 0200 | A+B+C |
VRI | 29/08/2025 | 08:30 | 35 | Weekend Zeeland/Moerdijk | A+B+C | ||
==> Weekendje aan zee | |||||||
ZAT | 30/08/2025 | 08:30 | 35 | Vossem | 086 | 0330 | C |
ZAT | 30/08/2025 | 08:30 | 35 | Vorsen | 094 | 0680 | A+B |
ZAT | 30/08/2025 | 08:30 | 35 | Weekend Zeeland/Moerdijk | A+B+C | ||
==> Weekendje aan zee | |||||||
ZON | 31/08/2025 | 08:30 | 35 | Zoerle-Parwijs | 053 | 0170 | A+B+C |
ZON | 31/08/2025 | 08:30 | 35 | Weekend Zeeland/Moerdijk | A+B+C |
Dag | Datum | Uur | Week | Rit | KM | HM | Pl. |
ZAT | 06/09/2025 | 12:30 | 36 | Beringen-mijn | 074 | 0300 | C |
ZAT | 06/09/2025 | 12:30 | 36 | Wilderen | 071 | 0430 | A+B |
ZON | 07/09/2025 | 08:30 | 36 | Halen | 053 | 0250 | A+B+C |
ZAT | 13/09/2025 | 12:30 | 37 | LoForLife | 080 | 0450 | C |
==> Vertrek a/h terrein van LoForLife | |||||||
ZAT | 13/09/2025 | 12:30 | 37 | LoForLife | 080 | 0450 | A+B |
==> Vertrek a/h terrein van LoForLife | |||||||
ZON | 14/09/2025 | 08:30 | 37 | Houtvenne | 055 | 0240 | A+B+C |
ZAT | 20/09/2025 | 12:30 | 38 | Wilderen (brouwerij) | 068 | 0350 | C |
ZAT | 20/09/2025 | 12:30 | 38 | Zepperen | 075 | 0400 | A+B |
ZON | 21/09/2025 | 08:30 | 38 | Begijnendijk | 053 | 0200 | A+B+C |
ZAT | 27/09/2025 | 12:30 | 39 | Zoutleeuw | 054 | 0240 | C |
ZAT | 27/09/2025 | 12:30 | 39 | Beringen | 065 | 0250 | A+B |
ZON | 28/09/2025 | 08:30 | 39 | Donk | 052 | 0200 | A+B+C |
Dag | Datum | Uur | Week | Rit | KM | HM | Pl. |
ZAT | 04/10/2025 | 12:30 | 40 | Demer-Dijle Vaart route | 063 | 0250 | C |
ZAT | 04/10/2025 | 12:30 | 40 | Demer-Dijle Vaart route | 063 | 0250 | A+B |
ZON | 05/10/2025 | 08:30 | 40 | Wijgmaal | 052 | 0240 | A+B+C |
ZAT | 11/10/2025 | 12:30 | 41 | Tongerlo | 055 | 0200 | C |
ZAT | 11/10/2025 | 12:30 | 41 | Halle Booienhoven | 058 | 0350 | A+B |
ZON | 12/10/2025 | 08:30 | 41 | Zelem | 055 | 0200 | A+B+C |
ZAT | 18/10/2025 | 12:30 | 42 | Gelrode popeneuke | 053 | 0300 | C |
ZAT | 18/10/2025 | 12:30 | 42 | Gelrode Popeneuke | 053 | 0300 | A+B |
ZON | 19/10/2025 | 08:30 | 42 | Meldert | 052 | 0230 | A+B+C |
ZAT | 25/10/2025 | 12:30 | 43 | Kampioenenrit | 050 | 0300 | A+B+C |
==> Kampioenenviering | |||||||
ZON | 26/10/2025 | 08:30 | 43 | Sluitingsrit Genenbos | 052 | 0200 | A+B+C |
Momenteel geen ritten beschikbaar voor de maand November |
Momenteel geen ritten beschikbaar voor de maand December |
Verjaardagen
04/01 Van Winkel Theo |
10/01 Cuypers Filip |
14/01 Van Aerschot Patrick |
19/01 Vanmellaert Robert |
Taverne Het Klaverke
Houwaartstraat 336,
3270 Scherpenheuvel
+32.13.77.25.67