| Februari 2026 |
| Dag | Datum | Uur | Week | Rit | KM | HM | Pl. |
| ZAT | 21/02/2026 | 12:30 | 08 | Openingsrit | 050 | 0175 | A+B |
| ==> Na de rit koffie en gebak en GROEPSFOTO. Alle aanwezigen in DST uitrusting! |
| ZON | 22/02/2026 | 08:30 | 08 | Linkhout (L) | 062 | 0320 | A |
| ZON | 22/02/2026 | 08:30 | 08 | Linkhout | 051 | 0250 | A+B |
| ZAT | 28/02/2026 | 12:30 | 09 | Demer-Dijle | 064 | 0150 | A |
| ZAT | 28/02/2026 | 12:30 | 09 | Pijpelheide | 052 | 0230 | B |
| Maart 2026 |
| Dag | Datum | Uur | Week | Rit | KM | HM | Pl. |
| ZON | 01/03/2026 | 08:30 | 09 | Betekom (L) | 063 | 0150 | A |
| ZON | 01/03/2026 | 08:30 | 09 | Betekom | 053 | 0150 | A+B |
| ZAT | 07/03/2026 | 12:30 | 10 | Neerhespen | 059 | 0360 | A |
| ZAT | 07/03/2026 | 12:30 | 10 | Paalse plas | 060 | 0250 | B |
| ZON | 08/03/2026 | 08:30 | 10 | Eindhout (L) | 062 | 0220 | A |
| ZON | 08/03/2026 | 08:30 | 10 | Eindhout | 054 | 0200 | A+B |
| ZAT | 14/03/2026 | 12:30 | 11 | Vissenaken | 065 | 0440 | A |
| ZAT | 14/03/2026 | 12:30 | 11 | Oevel | 065 | 0230 | B |
| ZON | 15/03/2026 | 08:30 | 11 | Wilsele (L) | 067 | 0165 | A |
| ZON | 15/03/2026 | 08:30 | 11 | Wilsele | 054 | 0150 | A+B |
| ZAT | 21/03/2026 | 12:30 | 12 | Wilderen | 069 | 0280 | A |
| ZAT | 21/03/2026 | 12:30 | 12 | Beringen | 065 | 0230 | B |
| ZON | 22/03/2026 | 08:30 | 12 | Paal (L) | 065 | 0230 | A |
| ZON | 22/03/2026 | 08:30 | 12 | Paal | 055 | 0220 | A+B |
| ZAT | 28/03/2026 | 12:30 | 13 | Hakendover | 074 | 0510 | A |
| ZAT | 28/03/2026 | 12:30 | 13 | Wilderen (brouwerij) | 068 | 0350 | B |
| ZON | 29/03/2026 | 08:30 | 13 | Westmeerbeek (L) | 062 | 0190 | A |
| ZON | 29/03/2026 | 08:30 | 13 | Westmeerbeek | 052 | 0180 | A+B |
| April 2026 |
| Dag | Datum | Uur | Week | Rit | KM | HM | Pl. |
| ZAT | 04/04/2026 | 08:30 | 14 | In 't Ven Classic | 105 | 0460 | A |
| ==> Optie 2 |
| ZAT | 04/04/2026 | 08:30 | 14 | Meren | 084 | 0320 | A |
| ==> Optie 1 |
| ZAT | 04/04/2026 | 08:30 | 14 | Keerbergen | 070 | 0200 | B |
| ZON | 05/04/2026 | 08:30 | 14 | Gijmel-Rotselaar (L) | 064 | 0190 | A |
| ZON | 05/04/2026 | 08:30 | 14 | Gijmel-Rotselaar | 052 | 0180 | A+B |
| MAA | 06/04/2026 | 08:30 | 15 | Paasrit Rummen | 053 | 0300 | A+B |
| ==> Paasmaandag |
| ZAT | 11/04/2026 | 08:30 | 15 | Lille-Tielen | 092 | 0313 | A |
| ZAT | 11/04/2026 | 08:30 | 15 | Herk-de-Stad | 078 | 0250 | B |
| ZON | 12/04/2026 | 08:30 | 15 | Wijgmaal (L) | 057 | 0300 | A |
| ZON | 12/04/2026 | 08:30 | 15 | Wijgmaal | 052 | 0250 | A+B |
| ZAT | 18/04/2026 | 08:30 | 16 | Kessel-lo | 092 | 0445 | A |
| ZAT | 18/04/2026 | 08:30 | 16 | Lichtaart | 082 | 0300 | B |
| ZON | 19/04/2026 | 08:30 | 16 | Hulshout (L) | 068 | 0270 | A |
| ZON | 19/04/2026 | 08:30 | 16 | Hulshout | 055 | 0210 | A+B |
| ZAT | 25/04/2026 | 08:30 | 17 | Linsmeau | 100 | 0560 | A |
| ZAT | 25/04/2026 | 08:30 | 17 | Bloesemrit Wellen | 082 | 0410 | B |
| ZON | 26/04/2026 | 08:30 | 17 | Betekom - Gijmel (L) | 062 | 0230 | A |
| ZON | 26/04/2026 | 08:30 | 17 | Betekom - Gijmel | 052 | 0200 | A+B |
| Mei 2026 |
| Dag | Datum | Uur | Week | Rit | KM | HM | Pl. |
| VRI | 01/05/2026 | 08:30 | 18 | Hel van het Hageland | 101 | 0500 | A |
| ==> Dag van de arbeid. (GPX wordt later verdeeld.) |
| VRI | 01/05/2026 | 08:30 | 18 | Baal | 053 | 0200 | B |
| ==> Dag van de arbeid |
| ZAT | 02/05/2026 | 08:30 | 18 | Hannuit | 106 | 0650 | A |
| ZAT | 02/05/2026 | 08:30 | 18 | Retie | 101 | 0220 | B |
| ZON | 03/05/2026 | 08:30 | 18 | Linden (L) | 068 | 0210 | A |
| ZON | 03/05/2026 | 08:30 | 18 | Linden | 056 | 0200 | A+B |
| ZAT | 09/05/2026 | 08:30 | 19 | Door de bomen | 097 | 0240 | A |
| ZAT | 09/05/2026 | 08:30 | 19 | Bokrijk (door het water) | 089 | 0270 | B |
| ZON | 10/05/2026 | 08:30 | 19 | Zoutleeuw (L) | 063 | 0290 | A |
| ZON | 10/05/2026 | 08:30 | 19 | Zoutleeuw | 054 | 0240 | A+B |
| DON | 14/05/2026 | 08:30 | 20 | Boortmeerbeek | 074 | 0200 | A+B |
| ==> O-L-H Hemelvaart |
| ZAT | 16/05/2026 | 08:30 | 20 | Longueville | 114 | 0620 | A |
| ZAT | 16/05/2026 | 08:30 | 20 | Vossem | 086 | 0330 | B |
| ZON | 17/05/2026 | 08:30 | 20 | Booischot (L) | 067 | 0250 | A |
| ZON | 17/05/2026 | 08:30 | 20 | Booischot | 055 | 0220 | A+B |
| ZAT | 23/05/2026 | 08:30 | 21 | Dylan Teuns Classic | 120 | 0500 | A |
| ==> Dylan Teuns Classic 2026 - 120 km (gpx later) |
| ZAT | 23/05/2026 | 08:30 | 21 | Dylan Teuns | 060 | | B |
| ==> Inschrijven |
| ZON | 24/05/2026 | 08:30 | 21 | Herselt (L) | 066 | 0260 | A |
| ZON | 24/05/2026 | 08:30 | 21 | Herselt | 054 | 0250 | A+B |
| MAA | 25/05/2026 | 08:30 | 22 | Houtvenne | 055 | 0250 | A+B |
| ==> Pinkstermaandag |
| ZAT | 30/05/2026 | 08:30 | 22 | Klein Gelmen | 110 | 0430 | A |
| ZAT | 30/05/2026 | 08:30 | 22 | Corsendonk | 104 | 0220 | B |
| ZON | 31/05/2026 | 08:30 | 22 | Heultje (L) | 065 | 0210 | A |
| ZON | 31/05/2026 | 08:30 | 22 | Heultje | 053 | 0200 | A+B |
| Juni 2026 |
| Dag | Datum | Uur | Week | Rit | KM | HM | Pl. |
| ZAT | 06/06/2026 | 08:30 | 23 | Cristal Alken | 095 | 0510 | A |
| ==> Cristal Alken Classic vanuit Schoonderbuken. |
| ZAT | 06/06/2026 | 08:30 | 23 | Cristal Alken | 060 | | B |
| ==> Inschrijven |
| ZON | 07/06/2026 | 08:30 | 23 | Tremelo (L) | 070 | 0220 | A |
| ZON | 07/06/2026 | 08:30 | 23 | Tremelo | 053 | 0200 | A+B |
| ZAT | 13/06/2026 | 08:30 | 24 | Turnhout | 132 | 0600 | A |
| ZAT | 13/06/2026 | 08:30 | 24 | Zammelse fietsdagen | 075 | | B |
| ==> Inschrijven |
| ZON | 14/06/2026 | 08:30 | 24 | Eindhout (L) | 069 | 0205 | A |
| ZON | 14/06/2026 | 08:30 | 24 | Eindhout | 055 | 0200 | A+B |
| ZAT | 20/06/2026 | 08:30 | 25 | Waterloo | 136 | 0800 | A |
| ZAT | 20/06/2026 | 08:30 | 25 | Zonhoven | 105 | 0360 | B |
| ZON | 21/06/2026 | 08:30 | 25 | Rotselaar Heikant (L) | 067 | 0213 | A |
| ZON | 21/06/2026 | 08:30 | 25 | Rotselaar Heikant | 054 | 0180 | A+B |
| ZAT | 27/06/2026 | 08:30 | 26 | Vorsen | 110 | 0545 | A |
| ZAT | 27/06/2026 | 08:30 | 26 | Schoonbeek | 103 | 0350 | B |
| ZON | 28/06/2026 | 08:30 | 26 | Pijpelheide (L) | 073 | 0180 | A |
| ZON | 28/06/2026 | 08:30 | 26 | Pijpelheide | 052 | 0150 | A+B |
| Juli 2026 |
| Dag | Datum | Uur | Week | Rit | KM | HM | Pl. |
| ZAT | 04/07/2026 | 08:30 | 27 | Getestreek | 113 | 0475 | A |
| ZAT | 04/07/2026 | 08:30 | 27 | Ronde van de Getestreek Herk-de-stad | 090 | | B |
| ==> Inschrijven |
| Juli 2027 |
| Dag | Datum | Uur | Week | Rit | KM | HM | Pl. |
| ZON | 05/07/2026 | 08:30 | 27 | Veerle (L) | 066 | 0230 | A |
| Juli 2026 |
| Dag | Datum | Uur | Week | Rit | KM | HM | Pl. |
| ZON | 05/07/2026 | 08:30 | 27 | Veerle | 054 | 0200 | A+B |
| ZAT | 11/07/2026 | 08:30 | 28 | Achel | 147 | 0575 | A |
| ZAT | 11/07/2026 | 08:30 | 28 | Tongeren | 114 | 0546 | B |
| Juli 2027 |
| Dag | Datum | Uur | Week | Rit | KM | HM | Pl. |
| ZON | 12/07/2026 | 08:30 | 28 | Kessel-Lo (L) | 068 | 0250 | A |
| Juli 2026 |
| Dag | Datum | Uur | Week | Rit | KM | HM | Pl. |
| ZON | 12/07/2026 | 08:30 | 28 | Kessel-Lo | 056 | 0200 | A+B |
| ZAT | 18/07/2026 | 08:30 | 29 | Hoei | 149 | 1300 | A |
| ==> Hoei met Muur 152km_1300hm of kortere versie 140km_930hm (zonder de Muur en afkorting) |
| ZAT | 18/07/2026 | 08:30 | 29 | Postel | 106 | 0245 | B |
| Juli 2027 |
| Dag | Datum | Uur | Week | Rit | KM | HM | Pl. |
| ZON | 19/07/2026 | 08:30 | 29 | Berbroek (L) | 067 | 0260 | A |
| Juli 2026 |
| Dag | Datum | Uur | Week | Rit | KM | HM | Pl. |
| ZON | 19/07/2026 | 08:30 | 29 | Berbroek | 052 | 0260 | A+B |
| DIN | 21/07/2026 | 08:30 | 30 | Demer-Dijle-Vaart Route | 063 | 0250 | A+B |
| ==> Nationale feestdag |
| ZAT | 25/07/2026 | 08:30 | 30 | Westmalle | 114 | 0280 | A |
| ZAT | 25/07/2026 | 08:30 | 30 | Mol zilvermeer | 100 | 0270 | B |
| Juli 2027 |
| Dag | Datum | Uur | Week | Rit | KM | HM | Pl. |
| ZON | 26/07/2026 | 08:30 | 30 | Balenberg (L) | 068 | 0175 | A |
| Juli 2026 |
| Dag | Datum | Uur | Week | Rit | KM | HM | Pl. |
| ZON | 26/07/2026 | 08:30 | 30 | Balenberg | 052 | 0170 | A+B |
| Augustus 2026 |
| Dag | Datum | Uur | Week | Rit | KM | HM | Pl. |
| ZAT | 01/08/2026 | 08:30 | 31 | Breendonk | 122 | 0310 | A |
| ZAT | 01/08/2026 | 08:30 | 31 | Eksel (fietsbrug) | 090 | 0280 | B |
| ZON | 02/08/2026 | 08:30 | 31 | Tongerlo (L) | 071 | 0200 | A |
| ZON | 02/08/2026 | 08:30 | 31 | Tongerlo | 055 | 0180 | A+B |
| ZAT | 08/08/2026 | 08:30 | 32 | Michel Wuyts | 127 | 0500 | A |
| ZAT | 08/08/2026 | 08:30 | 32 | Lommel Blauwe Kei | 098 | 0210 | B |
| ZON | 09/08/2026 | 08:30 | 32 | Rotselaar (L) | 070 | 0190 | A |
| ZON | 09/08/2026 | 08:30 | 32 | Rotselaar | 054 | 0180 | A+B |
| ZAT | 15/08/2026 | 08:30 | 33 | Bokrijk | 108 | 0300 | A |
| ZAT | 15/08/2026 | 08:30 | 33 | Paalse plas | 060 | 0250 | B |
| ZON | 16/08/2026 | 08:30 | 33 | Baal (L) | 069 | 0165 | A |
| ZON | 16/08/2026 | 08:30 | 33 | Baal | 053 | 0150 | A+B |
| ZAT | 22/08/2026 | 08:30 | 34 | Postel | 105 | 0250 | A |
| ZAT | 22/08/2026 | 08:30 | 34 | Doorkijkkerk | 106 | 0450 | B |
| ZON | 23/08/2026 | 08:30 | 34 | Tessenderlo (L) | 070 | 0250 | A |
| ZON | 23/08/2026 | 08:30 | 34 | Tessenderlo | 053 | 0200 | A+B |
| ZAT | 29/08/2026 | 08:30 | 35 | Borgloon | 103 | 0435 | A |
| ZAT | 29/08/2026 | 08:30 | 35 | Zaventem | 100 | 0270 | B |
| ZON | 30/08/2026 | 08:30 | 35 | Zoerle-Parwijs (L) | 068 | 0210 | A |
| ZON | 30/08/2026 | 08:30 | 35 | Zoerle-Parwijs | 053 | 0170 | A+B |
| September 2026 |
| Dag | Datum | Uur | Week | Rit | KM | HM | Pl. |
| ZAT | 05/09/2026 | 12:30 | 36 | Mol | 103 | 0400 | A |
| ZAT | 05/09/2026 | 12:30 | 36 | Fruitoogstrit Herk-de-Stad | 070 | | B |
| ==> Inschrijven |
| ZON | 06/09/2026 | 08:30 | 36 | Halen (L) | 066 | 0370 | A |
| ZON | 06/09/2026 | 08:30 | 36 | Halen | 053 | 0250 | A+B |
| ZAT | 12/09/2026 | 12:30 | 37 | Duras | 098 | 0475 | A |
| ZAT | 12/09/2026 | 12:30 | 37 | Geel Larum | 075 | 0230 | B |
| ZON | 13/09/2026 | 08:30 | 37 | Houtvenne (L) | 068 | 0240 | A |
| ZON | 13/09/2026 | 08:30 | 37 | Houtvenne | 055 | 0220 | A+B |
| ZAT | 19/09/2026 | 12:30 | 38 | Kumtich | 096 | 0525 | A |
| ZAT | 19/09/2026 | 12:30 | 38 | Zoutleeuw | 072 | 0275 | B |
| ZON | 20/09/2026 | 08:30 | 38 | Begijnendijk (L) | 070 | 0220 | A |
| ZON | 20/09/2026 | 08:30 | 38 | Begijnendijk | 053 | 0200 | A+B |
| ZAT | 26/09/2026 | 12:30 | 39 | Kasterlee | 090 | 0220 | A |
| ZAT | 26/09/2026 | 12:30 | 39 | Oevel | 065 | 0230 | B |
| ZON | 27/09/2026 | 08:30 | 39 | Donk (L) | 072 | 0400 | A |
| ZON | 27/09/2026 | 08:30 | 39 | Donk | 052 | 0200 | A+B |
| Oktober 2026 |
| Dag | Datum | Uur | Week | Rit | KM | HM | Pl. |
| ZAT | 03/10/2026 | 12:30 | 40 | Zonhoven | 087 | 0265 | A |
| ZAT | 03/10/2026 | 12:30 | 40 | Wilderen (brouwerij) | 068 | 0350 | B |
| ZON | 04/10/2026 | 08:30 | 40 | Wijgmaal (L) | 057 | 0290 | A |
| ZON | 04/10/2026 | 08:30 | 40 | Wijgmaal | 052 | 0240 | A+B |
| ZAT | 10/10/2026 | 12:30 | 41 | Keerbergen | 081 | 0155 | A |
| ZAT | 10/10/2026 | 12:30 | 41 | Tessenderlo | 052 | 0200 | B |
| ZON | 11/10/2026 | 08:30 | 41 | Zelem (L) | 062 | 0300 | A |
| ZON | 11/10/2026 | 08:30 | 41 | Zelem | 055 | 0200 | A+B |
| ZAT | 17/10/2026 | 12:30 | 42 | Paalse Plas | 071 | 0240 | A |
| ZAT | 17/10/2026 | 12:30 | 42 | Tongerlo | 055 | 0200 | B |
| ZON | 18/10/2026 | 08:30 | 42 | Meldert (L) | 061 | 0245 | A |
| ZON | 18/10/2026 | 08:30 | 42 | Meldert | 052 | 0230 | A+B |
| ZAT | 24/10/2026 | 12:30 | 43 | Kampioenenrit | 050 | 0300 | A+B |
| ==> Kampioenenviering |
| ZON | 25/10/2026 | 08:30 | 43 | Sluitingsrit Genenbos | 052 | 0200 | A+B |