Februari 2022 |
Dag | Datum | Uur | Week | Rit | KM | HM | Pl. | GPS |
ZAT | 26/02/2022 | 12:30 | 08 | Openingsrit | 049 | 0200 | A | GPX |
==> Openingsrit & koffietafel |
ZAT | 26/02/2022 | 12:30 | 08 | Openingsrit | 049 | 0220 | B | GPX |
==> Openingsrit + Koffietafel |
ZON | 27/02/2022 | 08:30 | 08 | Veerle | 056 | 0200 | A | GPX |
ZON | 27/02/2022 | 08:30 | 08 | Genebos | 052 | 0200 | B | GPX |
Maart 2022 |
Dag | Datum | Uur | Week | Rit | KM | HM | Pl. | GPS |
ZAT | 05/03/2022 | 08:30 | 09 | Parel van het Hageland | 083 | 0500 | A | GPX |
==> Inschrijven Herk-De-Stad (Opgelet GPS = rit van 2021) |
ZAT | 05/03/2022 | 12:30 | 09 | Lummen | 054 | 0260 | B | GPX |
ZON | 06/03/2022 | 08:30 | 09 | Linkhout | 050 | 0200 | A | GPX |
ZON | 06/03/2022 | 08:30 | 09 | Pijpelheide | 052 | 0150 | B | GPX |
ZAT | 12/03/2022 | 08:30 | 10 | Geel | 070 | 0200 | A | GPX |
ZAT | 12/03/2022 | 12:30 | 10 | Beringen | 065 | 0230 | B | GPX |
ZON | 13/03/2022 | 08:30 | 10 | Tongerlo | 055 | 0200 | A | GPX |
ZON | 13/03/2022 | 08:30 | 10 | Baal | 053 | 0180 | B | GPX |
ZAT | 19/03/2022 | 08:30 | 11 | RAC rit | 089 | 0350 | A | GPX |
==> Inschrijven Parochiezaal Donk (Rit van 2022. Iets ingekorte versie) |
ZAT | 19/03/2022 | 08:30 | 11 | RAC rit | 105 | 0400 | A | GPX |
==> Inschrijven Parochiezaal Donk (De volledige rit van 2022.) |
ZAT | 19/03/2022 | 12:30 | 11 | Keerbergen | 070 | 0200 | B | GPX |
ZON | 20/03/2022 | 08:30 | 11 | Tremelo | 052 | 0200 | A | GPX |
ZON | 20/03/2022 | 08:30 | 11 | Wilsele | 054 | 0200 | B | GPX |
ZAT | 26/03/2022 | 08:30 | 12 | Keerbergen | 071 | 0200 | A | GPX |
ZAT | 26/03/2022 | 12:30 | 12 | Wilderen (Brouwerij) | 062 | 0310 | B | GPX |
ZON | 27/03/2022 | 08:30 | 12 | Betekom | 052 | 0270 | A | GPX |
ZON | 27/03/2022 | 08:30 | 12 | Paal | 055 | 0220 | B | GPX |
April 2022 |
Dag | Datum | Uur | Week | Rit | KM | HM | Pl. | GPS |
ZAT | 02/04/2022 | 08:30 | 13 | Oud-Turnhout | 120 | 0268 | A | GPX |
ZAT | 02/04/2022 | 08:30 | 13 | Stokrooi | 072 | 0380 | B | GPX |
ZON | 03/04/2022 | 08:30 | 13 | Paal | 055 | 0250 | A | GPX |
ZON | 03/04/2022 | 08:30 | 13 | Berbroek | 052 | 0260 | B | GPX |
ZAT | 09/04/2022 | 08:30 | 14 | Vorsen | 094 | 0700 | A | GPX |
ZAT | 09/04/2022 | 08:30 | 14 | Erps-Kwerps | 076 | 0220 | B | GPX |
ZON | 10/04/2022 | 08:30 | 14 | Begijnendijk | 051 | 0250 | A | GPX |
==> Inschrijven gemeenteschool |
ZON | 10/04/2022 | 08:30 | 14 | Gijmel-Rotselaar | 052 | 0220 | B | GPX |
ZAT | 16/04/2022 | 08:30 | 15 | Borgloon (Zwevend kapelleke en het doorkijkkerkje) | 105 | 0600 | A | GPX |
==> Ter vervanging van de Bloesemrit die afgelast is. |
ZAT | 16/04/2022 | 08:30 | 15 | Berlaar | 076 | 0180 | B | GPX |
ZON | 17/04/2022 | 08:30 | 15 | Varendonk | 051 | 0245 | A | GPX |
ZON | 17/04/2022 | 08:30 | 15 | Zelem | 053 | 0200 | B | GPX |
MAA | 18/04/2022 | 08:30 | 16 | Paasrit Rummen | 053 | 0300 | A | GPX |
MAA | 18/04/2022 | 08:30 | 16 | Wijgmaal | 052 | 0250 | B | GPX |
ZAT | 23/04/2022 | 08:30 | 16 | Vossem | 098 | 0560 | A | GPX |
ZAT | 23/04/2022 | 08:30 | 16 | Geel | 070 | 0250 | B | GPX |
ZON | 24/04/2022 | 08:30 | 16 | Diest-Glabbeek | 051 | 0245 | A | GPX |
ZON | 24/04/2022 | 08:30 | 16 | Hulshout | 055 | 0210 | B | GPX |
ZAT | 30/04/2022 | 08:30 | 17 | Postel | 132 | 0400 | A | GPX |
ZAT | 30/04/2022 | 08:30 | 17 | Bloesemrit Wellen | 082 | 0410 | B | GPX |
Mei 2022 |
Dag | Datum | Uur | Week | Rit | KM | HM | Pl. | GPS |
ZON | 01/05/2022 | 08:30 | 17 | Hel van het hageland | 082 | 0600 | A | GPX |
==> Inschrijven in Herstelt (Opgelet GPS = rit van 2021) |
ZON | 01/05/2022 | 08:30 | 17 | Betekom - Gijmel | 052 | 0200 | B | GPX |
ZAT | 07/05/2022 | 08:30 | 18 | Lille | 110 | 0400 | A | GPX |
==> 25/3/2022 Opgelet: Rit werd lichtelijk aangepast omwille van wegenwerken! |
ZAT | 07/05/2022 | 08:30 | 18 | Lichtaart | 082 | 0230 | B | GPX |
ZON | 08/05/2022 | 08:30 | 18 | Zoutleeuw | 055 | 0300 | A | GPX |
ZON | 08/05/2022 | 08:30 | 18 | Herselt | 054 | 0250 | B | GPX |
ZAT | 14/05/2022 | 06:30 | 19 | La Chouffe Classic | 124 | 2080 | A | GPX |
==> Met auto naar Houffalize. Vertrek om 6:30 aan de kerk. |
ZAT | 14/05/2022 | 08:30 | 19 | 8 van Zelem | 104 | 0600 | A | GPX |
==> Inschrijven Sportcentrum ‘De Kambergen’ Kruisstraat 35 Zelem (Opgelet GPS = rit van 2021) |
ZAT | 14/05/2022 | 08:30 | 19 | Retie | 101 | 0220 | B | GPX |
ZON | 15/05/2022 | 08:30 | 19 | Linden | 053 | 0200 | A | GPX |
ZON | 15/05/2022 | 08:30 | 19 | Linden | 056 | 0240 | B | GPX |
ZAT | 21/05/2022 | 08:30 | 20 | Eppegem | 099 | 0300 | A | GPX |
==> Opgelet: De rit werd lichtelijk gewijzigd (stuk naast de Demer) op 16/5/2022 |
ZAT | 21/05/2022 | 08:30 | 20 | Mechelen | 080 | 0190 | B | GPX |
ZON | 22/05/2022 | 08:30 | 20 | Halle-booienhoven | 055 | 0200 | A | GPX |
ZON | 22/05/2022 | 08:30 | 20 | Zoutleeuw | 054 | 0240 | B | GPX |
DON | 26/05/2022 | 08:30 | 21 | Wilfried Cretskens Classic | 100 | 0400 | A | GPX |
==> Inschrijven in de sporthal in Herk-De-Stad (Opgelet GPS = rit van 2021) |
DON | 26/05/2022 | 08:30 | 21 | Donk | 052 | 0260 | B | GPX |
ZAT | 28/05/2022 | 08:30 | 21 | Dylan Theuns Classic | 104 | 0400 | A | GPX |
==> Inschrijven in gemeenschapscentrum in Halen (Opgelet GPS = rit van 2021) |
ZAT | 28/05/2022 | 08:30 | 21 | Corsendonk | 104 | 0210 | B | GPX |
ZON | 29/05/2022 | 08:30 | 21 | Heultje | 053 | 0220 | A | GPX |
ZON | 29/05/2022 | 08:30 | 21 | Booischot | 055 | 0220 | B | GPX |
Juni 2022 |
Dag | Datum | Uur | Week | Rit | KM | HM | Pl. | GPS |
ZAT | 04/06/2022 | 07:30 | 22 | Cristal Alken Classic | 122 | 1250 | A | GPX |
==> Inschrijven in de brouwerij in Alken (Opgelet GPS = rit van 2021) |
ZAT | 04/06/2022 | 08:30 | 22 | Zonhoven | 095 | 0320 | B | GPX |
ZON | 05/06/2022 | 08:30 | 22 | Schulens meer | 052 | 0220 | A | GPX |
ZON | 05/06/2022 | 08:30 | 22 | Heultje | 053 | 0220 | B | GPX |
MAA | 06/06/2022 | 08:30 | 23 | Chartreuzenberg | 092 | 0460 | A | GPX |
MAA | 06/06/2022 | 08:30 | 23 | Laakdal | 054 | 0130 | B | GPX |
ZAT | 11/06/2022 | 08:30 | 23 | Door de bomen (Kerkhoven) en het water (Bokrijk) | 122 | 0600 | A | GPX |
ZAT | 11/06/2022 | 08:30 | 23 | Bokrijk | 089 | 0270 | B | GPX |
ZON | 12/06/2022 | 08:30 | 23 | Pijpelheide | 054 | 0200 | A | GPX |
ZON | 12/06/2022 | 08:30 | 23 | Tremelo | 053 | 0200 | B | GPX |
ZAT | 18/06/2022 | 08:30 | 24 | Geert Verheyen Classic | 100 | 0750 | A | GPX |
==> Inschrijven VVV-terrein Molenstede (Opgelet GPS = rit van 2020) |
ZAT | 18/06/2022 | 08:30 | 24 | Beverlo | 083 | 0340 | B | GPX |
ZON | 19/06/2022 | 08:30 | 24 | Oplinter | 054 | 0400 | A | GPX |
ZON | 19/06/2022 | 08:30 | 24 | Eindhout | 055 | 0200 | B | GPX |
ZAT | 25/06/2022 | 08:30 | 25 | Vlierbeekriders Classic | 095 | 0700 | A | GPX |
ZAT | 25/06/2022 | 08:30 | 25 | Eksel Fietsbrug | 090 | 0280 | B | GPX |
ZON | 26/06/2022 | 08:30 | 25 | Werchter | 052 | 0200 | A | GPX |
ZON | 26/06/2022 | 08:30 | 25 | Rotselaar | 054 | 0180 | B | GPX |
Juli 2022 |
Dag | Datum | Uur | Week | Rit | KM | HM | Pl. | GPS |
ZAT | 02/07/2022 | 08:30 | 26 | Oteppe | 127 | 1000 | A | GPX |
ZAT | 02/07/2022 | 08:30 | 26 | Lommel Blauwe Kei | 098 | 0210 | B | GPX |
ZON | 03/07/2022 | 08:30 | 26 | Baal | 057 | 0200 | A | GPX |
ZON | 03/07/2022 | 08:30 | 26 | Veerle | 054 | 0200 | B | GPX |
ZAT | 09/07/2022 | 08:30 | 27 | Westmalle Abdij | 112 | 0300 | A | GPX |
ZAT | 09/07/2022 | 08:30 | 27 | Mechelen | 086 | 0200 | B | GPX |
ZON | 10/07/2022 | 08:30 | 27 | Zelem | 055 | 0200 | A | GPX |
ZON | 10/07/2022 | 08:30 | 27 | Kessel-Lo | 056 | 0200 | B | GPX |
ZAT | 16/07/2022 | 07:30 | 28 | Maastricht-Kanne | 160 | 0865 | A | GPX |
ZAT | 16/07/2022 | 08:30 | 28 | Schoonbeek | 103 | 0350 | B | GPX |
ZON | 17/07/2022 | 08:30 | 28 | Meerhout-Kanaal | 054 | 0200 | A | GPX |
ZON | 17/07/2022 | 08:30 | 28 | Betekom | 053 | 0220 | B | GPX |
DON | 21/07/2022 | 08:30 | 29 | Tongeren | 114 | 0700 | A | GPX |
DON | 21/07/2022 | 08:30 | 29 | Vossem | 095 | 0550 | B | GPX |
ZAT | 23/07/2022 | 08:30 | 29 | Mario Aerts Classic | 123 | 0800 | A | GPX |
==> Inschrijven Sporthal Feestzaal Vleugt (Opgelet GPS = rit van 2016) |
ZAT | 23/07/2022 | 08:30 | 29 | Pulle | 087 | 0200 | B | GPX |
ZON | 24/07/2022 | 08:30 | 29 | Zoerle-Parwijs | 053 | 0210 | A | GPX |
ZON | 24/07/2022 | 08:30 | 29 | Genebos | 054 | 0200 | B | GPX |
ZAT | 30/07/2022 | 08:30 | 30 | Lierke plezierke | 097 | 0250 | A | GPX |
ZAT | 30/07/2022 | 08:30 | 30 | Mol | 080 | 0210 | B | GPX |
ZON | 31/07/2022 | 08:30 | 30 | Gijmel-Rotselaar | 058 | 0240 | A | GPX |
ZON | 31/07/2022 | 08:30 | 30 | Tongerlo | 055 | 0200 | B | GPX |
Augustus 2022 |
Dag | Datum | Uur | Week | Rit | KM | HM | Pl. | GPS |
ZAT | 06/08/2022 | 06:30 | 31 | Dolhein Eifel | 134 | 1750 | A | GPX |
==> Met auto naar Dolhain |
ZAT | 06/08/2022 | 06:30 | 31 | Dolhein Eifel | 108 | 1400 | A | GPX |
==> Met auto naar Dolhain |
ZAT | 06/08/2022 | 08:30 | 31 | Zandhoven | 099 | 0230 | B | GPX |
ZON | 07/08/2022 | 08:30 | 31 | Boutersem | 051 | 0350 | A | GPX |
ZON | 07/08/2022 | 08:30 | 31 | Rotselaar | 050 | 0200 | B | GPX |
ZAT | 13/08/2022 | 08:30 | 32 | Dwars door Limburg | 126 | 0600 | A | GPX |
==> Inschrijven in't Vloot in Linkhout (Opgelet GPS = rit van 2019) |
ZAT | 13/08/2022 | 08:30 | 32 | Demer-Dijle-Boortmeerbeek | 072 | 0160 | B | GPX |
ZON | 14/08/2022 | 08:30 | 32 | Booischot | 054 | 0210 | A | GPX |
ZON | 14/08/2022 | 08:30 | 32 | Linkhout | 051 | 0250 | B | GPX |
MAA | 15/08/2022 | 08:30 | 33 | Linter | 054 | 0370 | A | GPX |
MAA | 15/08/2022 | 08:30 | 33 | Wezemaal | 053 | 0200 | B | GPX |
ZAT | 20/08/2022 | 07:30 | 33 | Willy Vannitsen Classic | 114 | 1200 | A | GPX |
==> Met auto naar Kasteel domein Ter Biest in Sint-Truiden (Opgelet GPS = rit van 2017) |
ZAT | 20/08/2022 | 08:30 | 33 | Rijmenam | 080 | 0170 | B | GPX |
ZON | 21/08/2022 | 08:30 | 33 | Bunsbeek | 054 | 0360 | A | GPX |
ZON | 21/08/2022 | 08:30 | 33 | Tessenderlo | 053 | 0200 | B | GPX |
ZAT | 27/08/2022 | 08:30 | 34 | Zomer Semi Classic | 126 | 0700 | A | GPX |
ZAT | 27/08/2022 | 08:30 | 34 | Zoutleeuw | 072 | 0300 | B | GPX |
ZON | 28/08/2022 | 08:30 | 34 | Laakdal | 052 | 0200 | A | GPX |
ZON | 28/08/2022 | 08:30 | 34 | Eindhout | 054 | 0200 | B | GPX |
September 2022 |
Dag | Datum | Uur | Week | Rit | KM | HM | Pl. | GPS |
ZAT | 03/09/2022 | 07:30 | 35 | Thorn | 180 | 0550 | A | GPX |
==> Pannenkoeken eten |
ZAT | 03/09/2022 | 08:30 | 35 | Larum (Geel) | 072 | 0230 | B | GPX |
ZON | 04/09/2022 | 08:30 | 35 | Hulshout | 056 | 0200 | A | GPX |
ZON | 04/09/2022 | 08:30 | 35 | Zoerle Parwijs | 053 | 0170 | B | GPX |
ZAT | 10/09/2022 | 06:30 | 36 | Visé-Valkenburg-Visé | 111 | 1100 | A | GPX |
==> Met auto naar Visé |
ZAT | 10/09/2022 | 08:30 | 36 | Keerbergen | 071 | 0150 | B | GPX |
ZON | 11/09/2022 | 08:30 | 36 | Houtem | 055 | 0350 | A | GPX |
ZON | 11/09/2022 | 08:30 | 36 | Halen | 053 | 0250 | B | GPX |
ZAT | 17/09/2022 | 10:00 | 37 | Loland (EH Classic) | 084 | 0350 | A | GPX |
ZAT | 17/09/2022 | 08:30 | 37 | Tessenderlo - Herk de Stad | 078 | 0340 | B | GPX |
ZON | 18/09/2022 | 08:30 | 37 | Genebos | 055 | 0200 | A | GPX |
ZON | 18/09/2022 | 08:30 | 37 | Houtvenne | 055 | 0240 | B | GPX |
ZAT | 24/09/2022 | 08:30 | 38 | Duvel Moortgat | 122 | 0300 | A | GPX |
ZAT | 24/09/2022 | 08:30 | 38 | Beringen Mijn | 071 | 0180 | B | GPX |
ZON | 25/09/2022 | 08:30 | 38 | Kessel-Lo | 055 | 0200 | A | GPX |
ZON | 25/09/2022 | 08:30 | 38 | Begijnendijk | 053 | 0200 | B | GPX |
Oktober 2022 |
Dag | Datum | Uur | Week | Rit | KM | HM | Pl. | GPS |
ZAT | 01/10/2022 | 12:30 | 39 | Wilderen | 068 | 0360 | A | GPX |
ZAT | 01/10/2022 | 12:30 | 39 | Wilderen (Brouwerij) | 062 | 0300 | B | GPX |
ZON | 02/10/2022 | 08:30 | 39 | Meldert | 053 | 0250 | A | GPX |
ZON | 02/10/2022 | 08:30 | 39 | Balenberg | 052 | 0200 | B | GPX |
ZAT | 08/10/2022 | 12:30 | 40 | Sint-Truiden | 084 | 0500 | A | GPX |
ZAT | 08/10/2022 | 12:30 | 40 | Oevel | 065 | 0230 | B | GPX |
ZON | 09/10/2022 | 08:30 | 40 | Tielt-Averbode | 052 | 0225 | A | GPX |
ZON | 09/10/2022 | 08:30 | 40 | Wijgmaal | 052 | 0240 | B | GPX |
ZAT | 15/10/2022 | 12:30 | 41 | Beringen-Mijn | 074 | 0300 | A | GPX |
ZAT | 15/10/2022 | 12:30 | 41 | Herenthout | 077 | 0220 | B | GPX |
ZON | 16/10/2022 | 08:30 | 41 | Binkom | 051 | 0300 | A | GPX |
ZON | 16/10/2022 | 08:30 | 41 | Westmeerbeek | 052 | 0220 | B | GPX |
ZAT | 22/10/2022 | 12:30 | 42 | Tienen | 071 | 0450 | A | GPX |
ZAT | 22/10/2022 | 12:30 | 42 | Tremelo | 070 | 0200 | B | GPX |
ZON | 23/10/2022 | 08:30 | 42 | Kerkenroute | 056 | 0260 | A | GPX |
ZON | 23/10/2022 | 08:30 | 42 | Meldert | 052 | 0230 | B | GPX |
ZAT | 29/10/2022 | 12:30 | 43 | Kampioenenrit | 055 | 0200 | A |
ZAT | 29/10/2022 | 12:30 | 43 | Kampioenenrit | 050 | 0200 | B |
ZON | 30/10/2022 | 08:30 | 43 | Riksen Tip | 051 | 0200 | A | GPX |
ZON | 30/10/2022 | 08:30 | 43 | Sluitingsrit Genebos | 052 | 0200 | B | GPX |